2 Adet Unisex Kaşkorse Boğazlı Full Likralı Fitilli Body Kazak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,35 | 544,35 |
| 2 | 283,06 | 566,12 |
| 3 | 192,34 | 577,01 |
| 4 | 146,98 | 587,90 |