Ürünümüz 316L kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.-Kararmaya ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık sunar, günlük kullanıma uygundur.-Uzun süre ilk günkü görünümünü koruyabilmesi için su, parfüm ve kimyasal maddelerle temasından kaçınılması önerilir.-Alerji riskini minimize eden yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.Sağlıkla ve keyifle kullanmanız dileğiyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.