Ürünümüz 316L kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.-Kararmaya ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık sunar, günlük kullanıma uygundur.-Uzun süre ilk günkü görünümünü koruyabilmesi için su, parfüm ve kimyasal maddelerle temasından kaçınılması önerilir.-Alerji riskini minimize eden yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.Sağlıkla ve keyifle kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,64 | 215,64 |
| 2 | 112,14 | 224,27 |
| 3 | 76,19 | 228,58 |
| 4 | 58,22 | 232,89 |