Ürünümüz 316L kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.-Kararmaya ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık sunar, günlük kullanıma uygundur.-Uzun süre ilk günkü görünümünü koruyabilmesi için su, parfüm ve kimyasal maddelerle temasından kaçınılması önerilir.-Alerji riskini minimize eden yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.Sağlıkla ve keyifle kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,64 | 287,64 |
| 2 | 149,58 | 299,15 |
| 3 | 101,63 | 304,90 |
| 4 | 77,66 | 310,65 |