- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz.- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 197,64 197,64
2 102,78 205,55
3 69,83 209,50
4 53,36 213,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.