- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz .- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 226,44 226,44
2 117,75 235,50
3 80,01 240,03
4 61,14 244,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.