Ürünümüz 316L kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.-Kararmaya ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık sunar, günlük kullanıma uygundur.-Uzun süre ilk günkü görünümünü koruyabilmesi için su, parfüm ve kimyasal maddelerle temasından kaçınılması önerilir.-Alerji riskini minimize eden yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.Sağlıkla ve keyifle kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,64 | 251,64 |
| 2 | 130,86 | 261,71 |
| 3 | 88,91 | 266,74 |
| 4 | 67,94 | 271,77 |