- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz.- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,24 237,24
2 123,37 246,73
3 83,82 251,47
4 64,06 256,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.