- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz.- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 266,04 | 266,04 |
| 2 | 138,34 | 276,68 |
| 3 | 94,00 | 282,00 |
| 4 | 71,83 | 287,32 |