- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz.- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,64 | 359,64 |
| 2 | 187,02 | 374,03 |
| 3 | 127,07 | 381,22 |
| 4 | 97,10 | 388,41 |