Materyal: 316L Cerrahi Çelik (Antialerjik yapıya sahiptir, cildi tahriş etmez).Taş Detayı: Tasarımda parlaklığını uzun süre koruyan yüksek kaliteli zirkon taşlar kullanılmıştır.Özellik: Kararma, paslanma ve oksitlenmeye karşı tam direnç gösterir; formunu bozmaz.Konfor: Hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş, sürtünmeyi önleyen pürüzsüz yüzey tasarımı.Kullanım Özgürlüğü: Dayanıklı yapısı sayesinde deniz, havuz ve duşta güvenle kullanıma uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |