4 Adet Unisex Kaşkorse Boğazlı Full Likralı Fitilli Body Kazak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,60 | 1.080,60 |
| 2 | 561,91 | 1.123,82 |
| 3 | 381,81 | 1.145,44 |
| 4 | 291,76 | 1.167,05 |