4206 TRİKO ÇİZGİLİ KAYIK YAKA CROP-ANTRASİT-SİYAH


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 793,28 793,28
2 412,51 825,01
3 280,29 840,88
4 214,19 856,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.