6 Adet Unisex Kaşkorse Boğazlı Full Likralı Fitilli Body Kazak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,85 | 1.616,85 |
| 2 | 840,76 | 1.681,52 |
| 3 | 571,29 | 1.713,86 |
| 4 | 436,55 | 1.746,20 |