6406 CROP-PEMBE


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 555,30 555,30
2 288,76 577,51
3 196,21 588,62
4 149,93 599,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.