6489 PANTOLON-BEYAZ


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 924,37 924,37
2 480,67 961,34
3 326,61 979,83
4 249,58 998,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.