6759 CROP-BEYAZ


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.272,52 1.272,52
2 661,71 1.323,42
3 449,62 1.348,87
4 343,58 1.374,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.