6951 YELEK-HAKİ


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 743,69 743,69
2 386,72 773,44
3 262,77 788,31
4 200,80 803,19
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.