6953 GÖMLEK-BEYAZ


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.078,85 2.078,85
2 1.081,00 2.162,00
3 734,53 2.203,58
4 561,29 2.245,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.