7341 CROP-MAVİ


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 859,36 859,36
2 446,87 893,73
3 303,64 910,92
4 232,03 928,11
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.