Beyaz Güpürlü Crop Ve Etek Takım


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.154,43 1.154,43
2 600,31 1.200,61
3 407,90 1.223,70
4 311,70 1.246,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.