Büzgülü Crop Kat Detaylı Fırfır Etekli Takım 10196


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.372,47 1.372,47
2 713,69 1.427,37
3 484,94 1.454,82
4 370,57 1.482,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.