- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz .- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,04 320,04
2 166,42 332,84
3 113,08 339,24
4 86,41 345,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.