Crop Bluz Ve Kat Kat Etekli Takım 10207


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.216,53 1.216,53
2 632,60 1.265,19
3 429,84 1.289,52
4 328,46 1.313,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.