Erkek 2 İplik Bape Kapüşonu Fermuarlı Hırka - Mavi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 2 | 716,35 | 1.432,70 |
| 3 | 486,75 | 1.460,26 |
| 4 | 371,95 | 1.487,81 |