Erkek Apaj Yaka Kısa Kollu Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 257,40 | 514,80 |
| 3 | 174,90 | 524,70 |
| 4 | 133,65 | 534,60 |