Erkek Armürlü Yarım Oversize Müslin Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.202,85 | 1.202,85 |
| 2 | 625,48 | 1.250,96 |
| 3 | 425,01 | 1.275,02 |
| 4 | 324,77 | 1.299,08 |