Erkek Basic Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,30 | 412,30 |
| 2 | 214,40 | 428,79 |
| 3 | 145,68 | 437,04 |
| 4 | 111,32 | 445,28 |