Erkek Beli Bağcıklı çizgili Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,50 | 643,50 |
| 2 | 334,62 | 669,24 |
| 3 | 227,37 | 682,11 |
| 4 | 173,75 | 694,98 |