Erkek Beli Bağcıklı Jogger Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 627,00 | 627,00 |
| 2 | 326,04 | 652,08 |
| 3 | 221,54 | 664,62 |
| 4 | 169,29 | 677,16 |