Erkek Beli Bağcıklı Ve Düğmeli Bezayağı Kumaş şort
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 300,30 | 600,60 |
| 3 | 204,05 | 612,15 |
| 4 | 155,93 | 623,70 |