Erkek Beli Lastikli Baggy Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,35 | 907,35 |
| 2 | 471,82 | 943,64 |
| 3 | 320,60 | 961,79 |
| 4 | 244,99 | 979,94 |