Erkek Beli Lastikli Keten Rahat Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.039,35 | 1.039,35 |
| 2 | 540,46 | 1.080,92 |
| 3 | 367,24 | 1.101,71 |
| 4 | 280,63 | 1.122,50 |