Erkek Casual Slim Fit Cord Desenli Kumaş Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | 274,56 | 549,12 |
| 3 | 186,56 | 559,68 |
| 4 | 142,56 | 570,24 |