Erkek Cepli Slimfit Atlas Pantolon
- DESEN-Diğerleri
- BEL OZELLIK-Düşük Bel
- EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
- KALIP-Diger
- KAPATMA TURU-Diger
- BACAK BOYU-Diğerleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,35 | 742,35 |
| 2 | 386,02 | 772,04 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,44 | 801,74 |