Erkek Diagonal Kumaş Cepli Çıtçıtlı Uzun Kollu, Gömlek Oversize Rahat Kalıp Günlük Şık Stil - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,35 | 841,35 |
| 2 | 437,50 | 875,00 |
| 3 | 297,28 | 891,83 |
| 4 | 227,17 | 908,66 |