Erkek Diagonel Mikro Dokulu Duble Paça Cepli Pantolon Bağcıklı Bel, Modern Kesim - Füme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 791,85 | 791,85 |
| 2 | 411,76 | 823,52 |
| 3 | 279,79 | 839,36 |
| 4 | 213,80 | 855,20 |