Erkek Duble Paça Yandan Tokalı Cord Desenli Old Money Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 4 | 187,11 | 748,44 |