Erkek Düz Kesim Bilek Boy Kumaş Pantolon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 4 | 200,48 | 801,90 |