Erkek Düz Scuba Kumaş İçi Pamuklu Eşofman Altı - Bordo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 494,85 | 494,85 |
| 2 | 257,32 | 514,64 |
| 3 | 174,85 | 524,54 |
| 4 | 133,61 | 534,44 |