Erkek Fitilli Likralı Kaşkorse Atlet Vücuda Oturan Basic Şıklık - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,60 | 354,60 |
| 2 | 184,39 | 368,78 |
| 3 | 125,29 | 375,88 |
| 4 | 95,74 | 382,97 |