Erkek Kapüşonlu Düz Fermuarlı Hırka - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 2 | 621,97 | 1.243,94 |
| 3 | 422,62 | 1.267,87 |
| 4 | 322,95 | 1.291,79 |