Erkek Keten Cepli Pantolon Lastikli Bel Bağcıklı Önden Fermuarlı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.163,10 | 1.163,10 |
| 2 | 604,81 | 1.209,62 |
| 3 | 410,96 | 1.232,89 |
| 4 | 314,04 | 1.256,15 |