Erkek KETEN Kumaş Oversize Uzun Kollu Rahat Kalıp Gömlek - Saks Mavisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,60 | 816,60 |
| 2 | 424,63 | 849,26 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,48 | 881,93 |