Erkek Keten Pantolon – Cepli, Beli Lastikli Ve Bağcıklı, Nefes Alan Rahat Kalıp, Yazlık Ve Baharlık Günlük Giyim, Şık - Konforlu Boru Paça Model - Lacivert
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,60 | 1.047,60 |
| 2 | 544,75 | 1.089,50 |
| 3 | 370,15 | 1.110,46 |
| 4 | 282,85 | 1.131,41 |