Erkek Kısa Kollu Bisiklet Yaka Baskılı Süprem Tişört
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,35 | 313,35 |
| 2 | 162,94 | 325,88 |
| 3 | 110,72 | 332,15 |
| 4 | 84,61 | 338,42 |