Erkek Kısa Kollu Bisiklet Yaka Iki Iplik Tişört
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,85 | 362,85 |
| 2 | 188,68 | 377,36 |
| 3 | 128,21 | 384,62 |
| 4 | 97,97 | 391,88 |