Erkek Kısa Kollu Bisiklet Yaka Triko Tişört
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 463,50 | 463,50 |
| 2 | 241,02 | 482,04 |
| 3 | 163,77 | 491,31 |
| 4 | 125,15 | 500,58 |