Erkek Kısa Kollu örme Kumaş Pamuklu Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 | 461,85 |
| 2 | 240,16 | 480,32 |
| 3 | 163,19 | 489,56 |
| 4 | 124,70 | 498,80 |