Erkek Kısa Kollu örme Kumaş Pamuklu Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 239,38 | 478,76 |
| 3 | 162,66 | 487,97 |
| 4 | 124,30 | 497,18 |